东京会议/大
酒店名称 | 房间数 | 宴会场 | 面积 | 层高(米) | 容纳人数(自助餐) | 容纳人数(课桌形式) |
---|---|---|---|---|---|---|
东京新大谷饭店 | 836 | 大宴会场 | 722㎡~1992㎡ | 7.6 | 500~2500 | 540~1200 |
东京文华东方酒店 | 178 | 大宴会场 | 550 | 5 | 400 | 260 |
希尔顿东京台场大酒店 | 453 | 大宴会场 | 248㎡~1200㎡ | 3.1~8 | 120~1600 | 108~1020 |
东京香格里拉大酒店 | 200 | 大宴会场 | 366㎡ | 5.8 | 250 | 189 |
东京喜来登都酒店 | 484 | 醍醐 | 746㎡ | 6 | 500 | 480 |
东京会议/中 50-100人
酒店名称 | 房间数 | 会场名称 | 面积 | 层高(米) | 容纳人数(自助餐) | 容纳人数(课桌形式) |
---|---|---|---|---|---|---|
品川王子酒店 | 3560 | 中型宴会场 | 330㎡ | 4.0〜5.7 | ~200 | ~210 |
京王广场酒店 | 1438 | 中型宴会场 | 190㎡ | 2.7 | ~120 | ~140 |
池袋大都会酒店 | 807 | 顶层 Polaris | 157㎡ | 3 | ~60 | ~62 |